ТАРИФЫ НА АВТОМОБИЛИ ИЗ АНАПЫ В КРЫМ
Цены указаны в рублях. Предоставление всех отчетных документов, кассовые чеки.
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ | КМ | Комфорт | Минивен | Микр. Автобус |
1-4 мест | 5-8 мест | 18-20 мест | ||
Анапа-Крым | Анапа-Крым | Анапа-Крым | ||
Алушта | 365 | 7300 | 12000 | 25000 |
Алупка | 420 | 8200 | 14500 | 29000 |
Балаклава | 395 | 7900 | 13800 | 27700 |
Береговое (Феодосия) | 210 | 4400 | 7500 | 14700 |
Береговое (Ялтинский р-он) | 430 | 8600 | 15000 | 30000 |
Белогорск (Парк Тайган) | 275 | 5500 | 9700 | 19300 |
Витино (Евпатория) | 410 | 8200 | 14300 | 28900 |
Гаспра | 410 | 8200 | 14300 | 28900 |
Гурзуф | 385 | 7700 | 13500 | 27000 |
Джанкой | 330 | 6600 | 11500 | 23000 |
Евпатория | 390 | 7800 | 13900 | 27500 |
Заозерное/ Молочное | 395 | 8000 | 14200 | 28000 |
Канака | 310 | 6500 | 11000 | 22000 |
Кацивели, Кастрополь | 430 | 8600 | 15000 | 30000 |
Кача | 390 | 7800 | 13800 | 27000 |
Коктебель | 240 | 4500 | 8500 | 16800 |
Кореиз | 415 | 8300 | 14500 | 29000 |
Керчь | 120 | 2300 | 4400 | 8300 |
Курортное (Керчь) | 125 | 2500 | 4700 | 9000 |
Кировское | 235 | 4800 | 8400 | 16500 |
Курортное (Феодосия) | 250 | 4800 | 8800 | 17500 |
Красноперекопск | 385 | 7700 | 13500 | 27000 |
Курпаты (Ялта) | 412 | 8250 | 14500 | 28900 |
Ленино (Щелкино) | 180 | 3500 | 6500 | 12800 |
Ливадия | 420 | 8300 | 14300 | 29000 |
Ласпи/ Мелас | 425 | 8500 | 14800 | 29500 |
Любимовка | 385 | 7700 | 13500 | 27000 |
Малореченское/Рыбачье | 325 | 7000 | 12000 | 24000 |
Малый Маяк | 375 | 7500 | 13400 | 26500 |
Массандра | 395 | 7900 | 14000 | 28000 |
Мисхор | 415 | 9000 | 14900 | 29000 |
Мысовое (Щелкино) | 200 | 4000 | 7000 | 14000 |
Николаевка | 365 | 7300 | 12800 | 25500 |
Никита (Ботанический сад) / Отрадное | 390 | 7800 | 13800 | 27500 |
Новый свет | 280 | 5800 | 9800 | 19800 |
Новоозерное | 420 | 8300 | 14300 | 29000 |
Новоотрадное | 165 | 3900 | 6000 | 11900 |
Новофедоровка | 370 | 7500 | 12900 | 25900 |
Оленевка | 480 | 9900 | 16900 | 33900 |
Орджоникидзе (Феодосия) | 240 | 5000 | 8500 | 16800 |
Пос. Партенит | 380 | 8000 | 13500 | 26900 |
Песчаное | 380 | 8000 | 13500 | 26900 |
Поповка / Мирный / Штормовое | 415 | 9000 | 14900 | 29000 |
Понизовка | 425 | 9400 | 15300 | 29500 |
Приветное | 310 | 6500 | 11000 | 22000 |
Приморский (Феодосия) | 205 | 4200 | 7200 | 14500 |
Парковое (Ялта) | 425 | 9400 | 15300 | 29500 |
Раздольное | 410 | 8200 | 14100 | 28800 |
Саки | 365 | 7300 | 12800 | 25600 |
Санаторное (Ялта) | 427 | 9500 | 15400 | 29800 |
Симеиз | 420 | 8500 | 14300 | 29000 |
Симферополь | 320 | 6400 | 11200 | 22500 |
Севастополь | 410 | 8500 | 14300 | 28700 |
Северная/ Инкерман/ Учкуевка | 390 | 7900 | 14000 | 27500 |
Семидворье ( Алушта) | 340 | 7200 | 12000 | 24000 |
Солнечная Долина | 260 | 5500 | 9500 | 18500 |
Солнечногорское | 325 | 7500 | 12000 | 24000 |
Старый Крым | 240 | 5000 | 8500 | 16800 |
Судак | 275 | 5500 | 9800 | 19500 |
Угловое (Бахчисарайский р-он) | 380 | 8000 | 13500 | 26900 |
Утес | 380 | 8000 | 13500 | 27000 |
Феодосия | 225 | 4500 | 7900 | 15700 |
Форос | 425 | 9000 | 15000 | 30000 |
Ялта(город) | 400 | 8500 | 14000 | 28000 |
Черноморское | 460 | 9800 | 16000 | 32500 |
трансфер анапа крым, такси анапа симферополь, такси из анапы в крым, такси анапа ялта