ТАРИФЫ НА АВТОМОБИЛИ ПО КРЫМУ
Цены действительны при заказе через форму бронирования.
Цены указаны в рублях. Предоставление всех отчетных документов, кассовые чеки.
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ | КМ | Комфорт | Минивен | Бизнес |
1-4 м. | 5-8 м. | 1-3 м. | ||
Ж/Д вокзал-Аэропорт | Ж/Д вокзал-Аэропорт | Ж/Д вокзал-Аэропорт | ||
Авто по Симферополю | 20 | 800 | 1200 | 1300 |
Симферополь - Алупка | 112 | 2400 | 3800 | 4000 |
Симферополь - Алушта | 60 | 1500 | 2500 | 3000 |
Ай-Даниль | 81 | 1800 | 3200 | 3200 |
Азовское | 100 | 2500 | 3800 | 4500 |
Ангарский перевал | 45 | 1200 | 2500 | 2500 |
Андреевка (Сев. р-он) |
63 | 1800 | 3000 | 3200 |
Армянск | 142 | 3000 | 4000 | 5000 |
Бахчисарай | 50 | 1200 | 2500 | 2500 |
Балаклава | 95 | 1900 | 3200 | 3500 |
Белогорск (Тайган) | 55 | 1400 | 2800 | 2500 |
Береговое (Феодосия) | 128 | 2500 | 3900 | 3500 |
Береговое (Ялтинский р-он) | 127 | 2500 | 3900 | 3500 |
Береговое (Бахчисарайский р-он) | 50 | 1400 | 2500 | 2800 |
Витино (Евпатория) | 85 | 2000 | 3000 | 2800 |
Гаспра | 105 | 2300 | 3500 | 3400 |
Гурзуф | 79 | 1800 | 3100 | 3000 |
Джанкой | 97 | 2000 | 3500 | 3500 |
Евпатория | 71 | 1600 | 3300 | 3000 |
Заозерное | 82 | 1800 | 3300 | 3500 |
Канака | 100 | 2500 | 4000 | 4500 |
Кацивели | 119 | 2400 | 3900 | 3500 |
Кача | 70 | 1700 | 3000 | 3000 |
Коктебель | 126 | 2400 | 3800 | 3500 |
Кастрополь | 125 | 2400 | 4000 | 3500 |
Кореиз | 108 | 2300 | 3700 | 3500 |
Керчь, город | 220 | 4000 | 6500 | 7500 |
Кировское | 115 | 2300 | 3500 | 3500 |
Красногвардейское | 72 | 1800 | 3000 | 3000 |
Красноперекопск | 120 | 3000 | 4000 | 4000 |
Курортное (Феодосия) | 139 | 2600 | 4000 | 4500 |
Курортное (Керчь) | 235 | 4200 | 6500 | 7500 |
Курпаты | 104 | 2000 | 3300 | 3500 |
Куйбышево (Бахчис. р-он) | 70 | 1800 | 2600 | 3000 |
Лазурное (Алушта) | 65 | 1700 | 2800 | 3000 |
Ленино (Щелкино) | 168 | 4000 | 6500 | 7000 |
Ливадия | 102 | 2200 | 3300 | 4000 |
Ласпи | 112 | 2300 | 3600 | 4000 |
Любимовка | 73 | 1800 | 3000 | 3000 |
Малореченское/Рыбачье | 80 | 2000 | 3300 | 3500 |
Малый Маяк | 69 | 1700 | 3000 | 3200 |
Мангуп-Кале | 73 | 2000 | 3500 | 3500 |
Массандра | 91 | 2000 | 3700 | 3000 |
Меганом (Судак) | 120 | 2500 | 3300 | 4000 |
Межводное (через Черноморское) | 165 | 3300 | 5000 | 5500 |
Мелас | 113 | 2400 | 3500 | 4000 |
Мисхор | 110 | 2300 | 3500 | 4000 |
Морское | 112 | 2700 | 4000 | 4500 |
Молочное (Заозерное) | 77 | 2000 | 3300 | 3500 |
Мысовое (Щелкино) | 186 | 4000 | 6500 | 7500 |
Николаевка | 50 | 1300 | 2500 | 2500 |
Никита (ботанический сад) | 86 | 2000 | 3300 | 3000 |
Новый свет | 119 | 2500 | 3500 | 4500 |
Новоозерное | 96 | 2500 | 3200 | 4000 |
Новоотрадное | 194 | 4000 | 6500 | 8000 |
Новофедоровка | 50 | 1400 | 3200 | 3000 |
Октябрьское | 52 | 1700 | 2300 | 2700 |
Оленевка | 170 | 3400 | 5500 | 7000 |
Олива (Ялта) | 116 | 2500 | 4000 | 4000 |
Орджоникидзе (Феодосия) | 130 | 2500 | 3800 | 4000 |
Орловка | 67 | 1800 | 3000 | 3000 |
Отрадное (Ялтин. район) | 90 | 2000 | 3300 | 3300 |
Партенит | 75 | 1700 | 3000 | 3000 |
Песчаное | 65 | 1500 | 2700 | 2700 |
Первомайское | 95 | 2000 | 3400 | 3500 |
Поповка/ Мирный | 93 | 2000 | 3500 | 3500 |
Понизовка | 126 | 2500 | 4000 | 4000 |
Портовое | 140 | 3400 | 4500 | 5000 |
Приветное (Судак- Алушта) | 100 | 2800 | 4200 | 5000 |
Приморский (Феодосия) | 135 | 2600 | 4000 | 4500 |
Парковое (Ялта) | 122 | 2500 | 3800 | 4500 |
Раздольное | 118 | 2400 | 3600 | 4000 |
Саки | 47 | 1300 | 2500 | 2700 |
Санаторное (Ялта) | 112 | 2500 | 4000 | 4000 |
Симеиз | 115 | 2500 | 3800 | 4000 |
Севастополь центр | 93 | 2000 | 3200 | 3500 |
Севастополь (Херсонес) | 97 | 2100 | 3500 | 4000 |
Севастополь (бухта Омега, Казачья, Стрелецкая) | 109 | 2400 | 3800 | 4500 |
Северная/ Инкерман | 77 | 1700 | 3000 | 3000 |
Семидворье ( Алушта) | 69 | 1700 | 3000 | 3000 |
Советский | 107 | 2300 | 3000 | 3500 |
Соколиное | 76 | 2000 | 3300 | 3500 |
Солнечная Долина | 119 | 2500 | 4000 | 4000 |
Солнечногорское | 73 | 1900 | 3300 | 3500 |
Сотера, Алые Паруса, МАИ | 70 | 1800 | 3000 | 3500 |
Старый Крым | 98 | 2000 | 3500 | 3500 |
Судак | 112 | 2400 | 3500 | 4000 |
Табачное | 55 | 1500 | 2500 | 2700 |
Угловое (Бахчисарайский р-он) | 69 | 1800 | 3000 | 3000 |
Утес | 75 | 1700 | 3000 | 3000 |
Учкуевка | 75 | 1700 | 3000 | 3000 |
Феодосия | 126 | 2400 | 3800 | 4000 |
Форос | 120 | 2500 | 3800 | 4000 |
Ялта(город) | 95 | 2200 | 3200 | 3500 |
Черноморское | 140 | 3000 | 5500 | 5000 |
Казантип (Щелкино) | 183 | 4000 | 6500 | 7000 |
Штормовое | 90 | 2000 | 3200 | 4000 |
Щебетовка | 118 | 2300 | 3500 | 5000 |
тарифы на такси в крыму, прайс лист такси крым, трансферы по крыму, трансфер из симферополя
трансфер симферополь крым