Тарифы на микроавтобусы из Симферополя по Крыму.
Тарифы на автобусы рассчитываются индивидуально.
Цены указаны в рублях. Предоставление всех отчетных документов, кассовые чеки.
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ | КМ | Микроавтобус | Автобус |
18-20 мест | 30-50 мест | ||
Ж/Д вокзал-Аэропорт | Ж/Д вокзал-Аэропорт | ||
Аэропорт - Симферополь | 15 | 2500 | договорная |
Алупка | 112 | 7000 | договорная |
Алушта | 60 | 5000 | договорная |
Ай-Даниль | 81 | 5500 | договорная |
Ангарский перевал | 45 | 3000 | договорная |
Андреевка (Севастопольский р-он) | 67 | 5000 | договорная |
Армянск | 147 | 7500 | договорная |
Азовское | 100 | 6500 | договорная |
Бахчисарай | 58 | 4500 | договорная |
Балаклава | 95 | 6000 | договорная |
Байдарские ворота | 125 | 7000 | договорная |
Береговое (Феодосия) | 128 | 7000 | договорная |
Белогорск (парк Тайган) | 60 | 5000 | договорная |
Береговое (Ялтинский р-он) | 127 | 7000 | договорная |
Береговое (Бахчисарайский р-он) | 55 | 5000 | договорная |
Витино (Евпатория) | 85 | 6000 | договорная |
Гаспра | 105 | 7500 | договорная |
Гурзуф | 79 | 5500 | договорная |
Джанкой | 97 | 6000 | договорная |
Евпатория | 71 | 5500 | договорная |
Заозерное | 82 | 6000 | договорная |
Канака | 91 | 7500 | договорная |
Кацивели | 119 | 7000 | договорная |
Кача | 70 | 5500 | договорная |
Коктебель | 126 | 7500 | договорная |
Кастрополь | 125 | 7000 | договорная |
Кореиз | 108 | 6500 | договорная |
Кировское | 115 | 6500 | договорная |
Керчь, | 233 | 12000 | договорная |
Красногвардейское | 72 | 5000 | договорная |
Красноперекопск | 130 | 7000 | договорная |
Курортное (Феодосия) | 139 | 7500 | договорная |
Курортное (Керчь) | 235 | 11000 | договорная |
Курпаты | 104 | 7000 | договорная |
Куйбышево (Бахчисарайский р-н) | 72 | 5000 | договорная |
Кутузовка нижняя | 57 | 4500 | договорная |
Лазурное (Алушта) | 65 | 5000 | договорная |
Ливадия | 102 | 6500 | договорная |
Ленино | 166 | 11000 | договорная |
Ласпи | 112 | 7000 | договорная |
Любимовка | 73 | 5500 | договорная |
Мангуп-Кале | 73 | 6000 | договорная |
Малореченское/Рыбачье | 80 | 6500 | договорная |
Малый Маяк | 69 | 5000 | договорная |
Массандра | 91 | 6000 | договорная |
Межводное (через Черноморское) | 165 | 10000 | договорная |
Мелас | 115 | 7500 | договорная |
Меганом ( Судак) | 120 | 7500 | договорная |
Мисхор | 110 | 7000 | договорная |
Морское - через(Судак) | 135 | 8000 | договорная |
Молочное | 80 | 6500 | договорная |
Мысовое (Щелкино) | 186 | 12000 | договорная |
Николаевка | 55 | 4500 | договорная |
Никита (ботанический сад) | 86 | 5500 | договорная |
Новый свет | 119 | 7500 | договорная |
Новоозерное | 96 | 6500 | договорная |
Новоотрадное | 194 | 12000 | договорная |
Новофедоровка | 50 | 4500 | договорная |
Октябрьское | 47 | 5000 | договорная |
Оленевка | 170 | 11000 | договорная |
Олива (Ялта) | 116 | 7500 | договорная |
Орджоникидзе (Феодосия) | 130 | 7500 | договорная |
Орловка | 67 | 5500 | договорная |
Отрадное (Ялтинский район) | 88 | 6000 | договорная |
Оползневое (санаторий Мрия) | 126 | 7500 | договорная |
Партенит | 76 | 5500 | договорная |
Песчаное | 65 | 5500 | договорная |
Песочное (пансионат Азовский) | 184 | 12000 | договорная |
Первомайское | 95 | 6000 | договорная |
Поповка/ Мирный | 93 | 6500 | договорная |
Понизовка | 126 | 7000 | договорная |
Портовое | 140 | 7000 | договорная |
Прибрежное (Саки) | 50 | 5000 | договорная |
Приветное (Судак- Алушта) | 100 | 8000 | договорная |
Приморский (Феодосия) | 135 | 7500 | договорная |
Парковое (Ялта) | 122 | 7000 | договорная |
Раздольное | 118 | 7000 | договорная |
Саки(город) | 44 | 4500 | договорная |
Сатера (Алушта) | 69 | 6000 | договорная |
Санаторное (Ялта) | 122 | 7000 | договорная |
Симеиз | 120 | 7000 | договорная |
Севастополь центр | 98 | 6500 | договорная |
Севастополь (Херсонес) | 101 | 7000 | договорная |
Севастополь (бухта Омега, Казачья, Стрелецкая) | 109 | 7300 | договорная |
Северная/ Инкерман | 77 | 5500 | договорная |
Семидворье ( Алушта) | 75 | 5500 | договорная |
Советский | 107 | 6500 | договорная |
Соколиное | 76 | 5500 | договорная |
Солнечная Долина | 119 | 7000 | договорная |
Солнечногорское | 73 | 6000 | договорная |
Соляное | 162 | 10000 | договорная |
Старый Крым | 98 | 6000 | договорная |
Судак | 112 | 7000 | договорная |
Табачное | 55 | 5000 | договорная |
Угловое (Бахчисарайский р-он) | 71 | 5000 | договорная |
Утес | 75 | 5500 | договорная |
Учкуевка | 75 | 5500 | договорная |
Феодосия | 122 | 7000 | договорная |
Форос | 120 | 7000 | договорная |
Фрунзе | 53 | 5000 | договорная |
Ялта (город) | 100 | 6500 | договорная |
Черноморское | 145 | 10500 | договорная |
Щелкино | 183 | 11000 | договорная |
Щебетовка | 118 | 6500 | договорная |
Штормовое | 89 | 6000 | договорная |
заказать автобус в симферополе, автобус с водителем в симферополе, автобус аэропорт симферополь ялта